期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505180030 | 2025-05-18 00:30:00 | 9, 0, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505180029 | 2025-05-18 00:29:00 | 0, 1, 5 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505180028 | 2025-05-18 00:28:00 | 4, 3, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505180027 | 2025-05-18 00:27:00 | 6, 1, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505180026 | 2025-05-18 00:26:00 | 2, 9, 2 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505180025 | 2025-05-18 00:25:00 | 2, 3, 0 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202505180024 | 2025-05-18 00:24:00 | 2, 4, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505180023 | 2025-05-18 00:23:00 | 9, 6, 2 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505180022 | 2025-05-18 00:22:00 | 6, 7, 1 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505180021 | 2025-05-18 00:21:00 | 5, 8, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505180020 | 2025-05-18 00:20:00 | 1, 9, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505180019 | 2025-05-18 00:19:00 | 4, 0, 7 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505180018 | 2025-05-18 00:18:00 | 7, 3, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505180017 | 2025-05-18 00:17:00 | 1, 6, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505180016 | 2025-05-18 00:16:00 | 9, 1, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505180015 | 2025-05-18 00:15:00 | 2, 9, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505180014 | 2025-05-18 00:14:00 | 4, 8, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505180013 | 2025-05-18 00:13:00 | 6, 1, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505180012 | 2025-05-18 00:12:00 | 8, 6, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505180011 | 2025-05-18 00:11:00 | 3, 3, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505180010 | 2025-05-18 00:10:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505180009 | 2025-05-18 00:09:00 | 5, 5, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505180008 | 2025-05-18 00:08:00 | 4, 4, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505180007 | 2025-05-18 00:07:00 | 9, 8, 6 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
202505180006 | 2025-05-18 00:06:00 | 0, 9, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。