期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943410 | 2025-05-17 20:35:00 | 3, 3, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
943409 | 2025-05-17 20:30:00 | 0, 2, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
943408 | 2025-05-17 20:25:00 | 4, 4, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
943407 | 2025-05-17 20:20:00 | 5, 7, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
943406 | 2025-05-17 20:15:00 | 1, 2, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
943405 | 2025-05-17 20:10:00 | 5, 0, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
943404 | 2025-05-17 20:05:00 | 7, 3, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
943403 | 2025-05-17 20:00:00 | 4, 2, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
943402 | 2025-05-17 19:55:00 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943401 | 2025-05-17 19:50:00 | 3, 1, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
943400 | 2025-05-17 19:45:00 | 3, 1, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
943399 | 2025-05-17 19:40:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
943398 | 2025-05-17 19:35:00 | 0, 1, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
943397 | 2025-05-17 19:30:00 | 8, 2, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
943396 | 2025-05-17 19:25:00 | 3, 9, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
943395 | 2025-05-17 19:20:00 | 4, 2, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
943394 | 2025-05-17 19:15:00 | 4, 2, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
943393 | 2025-05-17 19:10:00 | 9, 9, 5 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
943392 | 2025-05-17 19:05:00 | 0, 8, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
943391 | 2025-05-17 19:00:00 | 1, 3, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
943390 | 2025-05-17 18:55:00 | 6, 8, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
943389 | 2025-05-17 18:50:00 | 2, 2, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
943388 | 2025-05-17 18:45:00 | 0, 4, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
943387 | 2025-05-17 18:40:00 | 5, 9, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
943386 | 2025-05-17 18:35:00 | 0, 8, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。