期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943460 | 2025-05-18 00:45:00 | 3, 1, 1 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
943459 | 2025-05-18 00:40:00 | 0, 2, 5 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
943458 | 2025-05-18 00:35:00 | 9, 5, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
943457 | 2025-05-18 00:30:00 | 2, 3, 2 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943456 | 2025-05-18 00:25:00 | 7, 5, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943455 | 2025-05-18 00:20:00 | 0, 1, 4 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
943454 | 2025-05-18 00:15:00 | 8, 9, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
943453 | 2025-05-18 00:10:00 | 1, 3, 8 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
943452 | 2025-05-18 00:05:00 | 6, 7, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
943451 | 2025-05-18 00:00:00 | 7, 6, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
943450 | 2025-05-17 23:55:00 | 2, 2, 7 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
943449 | 2025-05-17 23:50:00 | 5, 7, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
943448 | 2025-05-17 23:45:00 | 8, 3, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943447 | 2025-05-17 23:40:00 | 4, 2, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943446 | 2025-05-17 23:35:00 | 7, 5, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943445 | 2025-05-17 23:30:00 | 1, 3, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943444 | 2025-05-17 23:25:00 | 9, 0, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
943443 | 2025-05-17 23:20:00 | 6, 2, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
943442 | 2025-05-17 23:15:00 | 4, 6, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943441 | 2025-05-17 23:10:00 | 7, 2, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
943440 | 2025-05-17 23:05:00 | 4, 5, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
943439 | 2025-05-17 23:00:00 | 0, 1, 4 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
943438 | 2025-05-17 22:55:00 | 6, 3, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943437 | 2025-05-17 22:50:00 | 3, 7, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943436 | 2025-05-17 22:45:00 | 8, 9, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。