期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027799 | 2025-05-17 22:55:00 | 8, 1, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027798 | 2025-05-17 22:50:00 | 5, 0, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027797 | 2025-05-17 22:45:00 | 0, 6, 4 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027796 | 2025-05-17 22:40:00 | 2, 0, 5 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027795 | 2025-05-17 22:35:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027794 | 2025-05-17 22:30:00 | 0, 9, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027793 | 2025-05-17 22:25:00 | 2, 4, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027792 | 2025-05-17 22:20:00 | 0, 8, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027791 | 2025-05-17 22:15:00 | 3, 4, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027790 | 2025-05-17 22:10:00 | 3, 8, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027789 | 2025-05-17 22:05:00 | 6, 3, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027788 | 2025-05-17 22:00:00 | 7, 3, 9 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027787 | 2025-05-17 21:55:00 | 5, 4, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114027786 | 2025-05-17 21:50:00 | 1, 5, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027785 | 2025-05-17 21:45:00 | 9, 1, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114027784 | 2025-05-17 21:40:00 | 1, 1, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027783 | 2025-05-17 21:35:00 | 6, 1, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114027782 | 2025-05-17 21:30:00 | 2, 2, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027781 | 2025-05-17 21:25:00 | 2, 5, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114027780 | 2025-05-17 21:20:00 | 0, 7, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027779 | 2025-05-17 21:15:00 | 8, 8, 4 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114027778 | 2025-05-17 21:10:00 | 4, 7, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027777 | 2025-05-17 21:05:00 | 0, 9, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027776 | 2025-05-17 21:00:00 | 4, 3, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114027775 | 2025-05-17 20:55:00 | 6, 6, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用龙吟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。